Mercury™真空编码器以其性能,小尺寸和高真空等级的结合而在各种应用中得到指定。从具有数字或模拟输出的型号中选择,所有型号均使用额定真空度达10-8托的兼容真空的材料制成。
| 尺寸 | 20.6 x 12.7 x 8.4毫米 |
| 接口,数字 | - |
| 接口,模拟 | 1 Vpp正弦/余弦(带零位) |
| 插补 | 在客户电子产品中达到x256 |
| 分辨率 | 5微米-78纳米 |
| 精确度等级,线性玻璃 | 高达+/-1微米 |
| 精度等级,线性金属带状 | - |
| 光栅间距 | 20微米 |
| 最大速度 | 7.2米/秒 |
| 操作环境 | 真空度可达10^-8 |
| MIIL | |
| 最高精确度等级 | +/- 1微米 |
| 测量长度 | 最大2020 |
| 宽度 | 20毫米 |
| 零位 | 中心或端部 |
| 材料 | 苏打石灰玻璃 |
| 热膨胀系数 | 8ppm/°C |
| 安装 | 环氧树脂 |
