Mercury II的先进传感器设计在紧凑型传感器主体中实现了高达1.2纳米的分辨率和高精度性能。
尺寸 | 22.6 x 12.7 x 8.1毫米 |
接口,数字 | A quad B,带指数和限值 |
接口,模拟 | - |
插补 | 连接器中最大x16,384 |
分辨率 | 20k - 268M CPR |
精确度等级,线性玻璃 | 高达+/-2弧秒 |
最大速度 | 6,000转 |
操作环境 | 大气 |
MIIR | |
最高精确度等级 | +/- 2 弧秒 |
直径 | 最大120米 |
指数 | 是 |
材料 | 苏打石灰玻璃 |
热膨胀系数 | 8ppm/°C |
安装 | 集线器 |